Especificações Técnicas
Descrição | Processador Intel Core i7-12700 2.1 LGA 1700 BX8071512700I |
Fabricante | Intel |
SKU | BX8071512700I |
EAN | 5032037237840 |
Número do processador | i7-12700 |
Litografia | Intel 7 |
Número de núcleos | 12 |
Nº de Performance-cores | 8 |
Nº de Efficient-cores | 4 |
Nº de threads | 20 |
Frequência turbo max | 4.90 GHz |
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 4.90 GHz |
Frequência turbo máx. do Performance-core | 4.80 GHz |
Frequência turbo máx. do Efficient-core | 3.60 GHz |
Frequência base do Performance-core | 2.10 GHz |
Frequência base do Efficient-core | 1.60 GHz |
Cache | 25 MB Intel® Smart Cache |
Cache L2 total | 12 MB |
Potência básica do processador | 65 W |
Energia turbo máxima | 180 W |
Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 128 GB |
Tipos de memória |
Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s
|
Nº máximo de canais de memória | 2 |
Largura de banda máxima da memória | 76.8 GB/s |
Compatibilidade com memória ECC ‡ | Sim |
Nome da GPU ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
Frequência da base gráfica | 300 MHz |
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.50 GHz |
SaÃda gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Unidades de Execução | 32 |
Resolução máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Resolução máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Resolução máxima (eDP – tela plana integrada)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Suporte para DirectX*Â | 12 |
Suporte para OpenGL*Â | 4.5 |
Suporte a OpenCL*Â | 3.0 |
Mecanismos de Codec Multiformatos | 2 |
Intel® Quick Sync Video | Sim |
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video | Sim |
Nº de monitores aceitos ‡ | 4 |
ID do dispositivo | 0x4680 |
Â