Especificações Técnicas
Descrição | Leitor de Códigos Zebra LS2208 com Suporte – LS2208-SR20007BR-U |
Fabricante | Zebra |
SKU | LS2208SR20007RAi |
Dimensões | 6,00 pol. A x 2,5 pol. L x 3,3 pol. P 15,2 cm A x 6,4 cm L x 8,5 cm P |
Peso | 5,3 oz./150,0 g |
Faixa de voltagem de entrada | 4,5 a 5,5 VCC, alimentado pelo host; 4,5 a 5,5 VCC de fonte de alimentação externa |
Corrente operacional com a voltagem nominal (5,0 V) | 175 mA (tÃpico) |
Corrente de reserva (ocioso) na voltagem nominal (5,0 V) | 90 mA (tÃpico) |
Cor | Caixa registradora branca ou preta |
Interfaces de host suportadas | USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX por RS485 |
Suporte a teclados | Suporta mais de 90 teclados internacionais |
Indicadores do usuário | Indicador de decodificação direto, LEDs de decodificação bem-sucedida, bipe (tom e volume ajustáveis) |
Fonte de luz | Diodo de laser classe 2 de 650 nm |
Padrão de escaneamento | Linha única |
Velocidade de escaneamento | 100 escaneamentos por segundo |
Ângulo de escaneamento | 35° |
Contraste mÃnimo de impressão | Diferença reflexiva mÃnima de 20% |
Tolerância de distorção | ± 10° |
Tolerância de arfagem | ± 65° |
Tolerância de rolagem | ± 60° |
Temperatura de operação | 32 °F a 122 °F/0 °C a 50 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
Umidade | Umidade relativa de 5% a 95% não condensante |
Especificação de queda | Desenhado para suportar várias quedas de 5,0 pés/1,5 m em concreto |
Especificação de tombo | Desenhado para resistir a 500 tombos de 1,64 pés/0,5 m em simulador |
Vedação ambiental | IP30 |
Descarga eletrostática (ESD) | ESD por EN61000-4-2, +/-15 KV ar, +/-8 KV direta, +/-8 KV indireta |
Imunidade a luz ambiente | 0 a 8.000 candelas por pé/0 a 86.080 lux, tolerante à s condições tÃpicas de iluminação artificial interna e natural externa (luz solar direta), fluorescente, incandescente, vapor de mercúrio, vapor de sódio, LED4: 450 candelas por pé (4.844 lux) Luz solar: 8.000 candelas por pé (86.111 lux) |
Tecnologia de escaneamento | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 de 5, coreano 3 de 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma). Consulte o Guia de referência do produto para obter a lista completa de simbologias. |
Resolução mÃnima de elemento | Code 39 – 3,0 mil |
Acessórios | Gooseneck Intellistand |
Segurança elétrica |
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
+ A12: 2011 + AC 2011; IEC 60950-1: 2005
+ A1: 2009; UL 60950-1, segunda edição;
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
|
EMI/RFI | FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe B; ICES-003 Volume 4, Classe B; conforme com a diretiva 2004/108/EC |
Segurança do laser | CDRH Classe II; IEC Classe 2 |
CaracterÃsticas ambientais | Conforme com a diretiva RoHS 2011/65/EU; EN 50581: 2012 |
123Scan | Programa os parâmetros do scanner, atualiza o firmware, fornece dados de código dos barras escaneados e imprime relatórios |
SDK do scanner Symbol | Gera um aplicativo de scanner com todos os recursos, inclusive documentação, drivers, utilitários de teste e exemplo de código-fonte. |
Scanner Management Service (SMS) | Gerencia remotamente o seu scanner da Zebra e consulta informações sobre os ativos. |
Alcances de decodificação (tÃpicos*) |
Simbologia/resolução Perto/longe
Código 39: 3 mil 1,6 – 4,8 pol./4,1 – 12,2 cm
Código 39: 4 mil 1,3 – 8,7 pol./3,3 – 22,1 cm
Código 39: 5 mil 0,9 – 11,7 pol./2,3 – 29,7 cm
Code 39: 7,5 mil 0,1 – 19,1 pol./0,3 – 48,5 cm
Código 39: 20 mil 0 – 33,8 pol./0 – 85,9 cm
Code 39: 40 mil 1 – 43,1 pol./2,5 – 109,5 cm
UPC: 13 mil (100%) 0 – 25,1 pol./0 – 63,8 cm
 * Dependendo da resolução de impressão, do contraste e da luz ambiente.
|
Garantia Fabricante | 60 Meses |
Folheto do Produto | Leitor de Códigos Zebra LS2208 – LS2208-SR20007BR-U |
Â