Especificações Técnicas
Descrição | Access Point Ubiquiti Uni-Fi AC Pro com Fonte – UAP-AC-PRO |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | UAP-AC-PRO |
EAN | 810354029493 |
Dimensões | Ø196.7 x 35 mm |
Peso | Sem Montagem: 350 g Com Montagem: 450 g |
Interface de Rede | (2) RJ-45 Gigabit Ethernet |
Interfaces de Gerência | Ethernet |
Método de Alimentação | PoE 48V PoE Passivo |
Fonte de Alimentação | Switch PoE UniFi Injetor PoE 48V, 0.5A* *Este produto acompanha o injetor PoE apenas no pacote unitário. |
Voltagem Suportada | 44–57V DC |
Consumo Máximo de Energia | 9W |
Potência Máxima TX |
2.4 GHz    22 dBm 5 GHz     22 dBm |
MIMO | 2.4 GHz   3 x 3
5 GHz     3 x 3 |
Taxa de Transmissão | 2.4 GHz   450 Mbps
5 GHz     1.3 Gbps |
Ganho de Antena | 2.4 GHz    3 dBi
5 GHz     3 dBi |
Botão | Reset de Fábrica |
Montagem | Parede/Teto (IncluÃdo) |
Temperatura de Operação | -10 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 4 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 250+ |
Â